firmware:jffs2-eb-buffer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
firmware:jffs2-eb-buffer [25.09.2019 05:18] jasonfirmware:jffs2-eb-buffer [24.02.2020 00:51] (aktuell) – [Tabelle] v4.3-test-0221 aufgenommen jason
Zeile 1: Zeile 1:
-^ Nr.  ^ Firmware                                  ^ Hinweis                                                           ^ Device        ^ Image-Größe [Byte]  ^ Image-Größe - 4 Byte  [64KB]  ^ Real genutzt [Byte]  ^ Real genutzt [64KB]  ^ Eraseblock-Buffer [64KB] +===== Bestimmung JFFS2 Eraseblock-Buffer für TP-Link Geräte mit 4 MB Flash ===== 
-| 1    | v3.0-stable-0219                          | Erste ffffm-FW mit 2018.2.x als Basis                             | wr740n-nd-v1  |  3407876            |  52                            3382078              51,60641479          9                        | +Bei TP-Link Geräten mit 4 MB Flash stehen 3904 KB für die Firmware zur Verfügung.   
-| 2    | v3.1-stable-0711                          | Sicherheitsupdate auf 2018.2.2                                    | wr740n-nd-v1  |  3407876            |  52                            3384542              51,64401245          9                        | +Sollen FF-Knoten über 'sysupgrade' aktualisiert werden, so werden neben dem Flash-Speicher für die Firmware noch mind. ca. 7 weitere Erase-Blöcke (EB) à 64KB benötigt.   
-| 3    | v3.2-stable-0903                          | Scheduled Domain Switch IBSS -> 11s                               | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3422686              52,22604370          8                        | +   
-| 4    | v3.3-stable-0909                          | 11s only                                                          | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3471322              52,96817017          8                        | +Die Insgesamt zur Verfügung stehenden 3904 KB entsprechen 61 Blöcken à 64KB-Flash.   
-| 5    | v3.4-dev-0921                             | Scheduled Domain Switch BAT14 -> BAT15,\\ Gluon v2019.1, mit zram-swap          | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3483378              53,15213013          7                        | +   
-6    | homebrew-v3.4-dev-0925                    | Homebrew-Kontrollbuild analog v3.4-dev-0921                       | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3483694              53,15695190          7                        | +Für das Device TL-WR740N v1 wird in der folgenden Tabelle für unterschiedliche Firmware-Versionen aufgeführt, wieviel Flashspeicher neben der Firmware (SquashFS-Image) noch für JFFS2 zur Verfügung stehen. Dieses ist ganz rechts als "Eraseblock-Buffer" dargestellt.   
-7    | homebrew-v3.4-dev-0925-MitAllem-MitZram   | wie v3.4-dev-0921, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap  | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3496654              53,35470581          7                        | +    
-8    | homebrew-v3.4-dev-0925-MitAllem-OhneZram  | wie v3.4-dev-0921, mit allen ffffm Packages \\ ohne zram-swap     | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3462042              52,82656860          8                        | +Anmerkung:    
-9    | homebrew-new-bat15-only-MitAllem-MitZram  | Bat15 only, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap         | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                           |  3462050             |  52,82669067         |  8                        |+Das Device TL-WR740N v1 wird hier herangezogen, weil es zu einer sehr kleinen Device-Gruppe gehört, welche das SquashFS-Image mittels eines schlechten Kompressionsalgorithmuses komprimiert. Bei Devices mit effizienterem Kompressionsalgorithmus kann meist mehr Speicherplatz für jffs2 bereitgestellt werden.     
 +    
 +Die Zeilen 1-5 beziehen sich auf bereits ausgerollte ffffm-Firmware (bat14 only) als Referenz.   
 +Die Zeilen 6-9 beziehen sich auf die bereits ausgerollte v3.4-dev (bat14 plus bat15).    
 +Die Zeilen 10-12 beziehen sich auf unabhängig gebaute Vergleichsfirmware mit unterschiedlich möglichen zukünftigen bat15-only Site-Konfigurationen.   
 +Die Zeilen 13 ff. beziehen sich wieder auf bereits ausgerollte Variationen der ffffm-Firmware. 
 +   
 +**Als Ergebnis ist zu sagen, dass sich in Zukunft bei 4/32 Geräten durch das Entfernen von ffffm-Packages, und/oder zram-swap, kein Reduktion des benötigten Firmware-Flashspeichers zu erwarten ist.**   
 + 
 +---- 
 + 
 +^ Nr.    ^ Firmware                                   ^ Hinweis                                                                                                        ^ Device        ^ Image-Größe [Byte]  ^ Image-Größe - 4 Byte  [64KB]  ^ Real genutzt [Byte]  ^ Real genutzt [64KB]  ^ Eraseblock-Buffer [64KB] 
 +| 1      | v3.0-stable-0219                           | Erste ffffm-FW mit 2018.2.x als Basis                                                                          | wr740n-nd-v1  |  3407876            |  52                            3382078              51,60641479          9                        | 
 +| 2      | v3.1-stable-0711                           | Sicherheitsupdate auf 2018.2.2                                                                                 | wr740n-nd-v1  |  3407876            |  52                            3384542              51,64401245          9                        | 
 +| 3      | v3.2-stable-0903                           | Scheduled Domain Switch IBSS -> 11s                                                                            | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3422686              52,22604370          8                        | 
 +| 4      | v3.3-stable-0909                           | 11s only                                                                                                       | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3471322              52,96817017          8                        | 
 +| 5      | v3.3.1-stable-0921                         | Gluon v2018.2.3                                                                                                | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3425818              52,27383423          8                        | 
 +| **6**  | v3.4-dev-0921                              | Scheduled Domain Switch BAT14 -> BAT15,\\ Gluon v2019.1, mit zram-swap                                         | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3483378              53,15213013          7                        | 
 +**7**  | homebrew-v3.4-dev-0925                     | Homebrew-Kontrollbuild analog v3.4-dev-0921                                                                    | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3483694              53,15695190          7                        | 
 +**8**  | homebrew-v3.4-dev-0925-MitAllem-MitZram    | wie v3.4-dev-0921, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap                                               | wr740n-nd-v1  |  3538948            |  54                            3496654              53,35470581          7                        | 
 +**9**  | homebrew-v3.4-dev-0925-MitAllem-OhneZram   | wie v3.4-dev-0921, mit allen ffffm Packages \\ ohne zram-swap                                                  | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3462042              52,82656860          8                        | 
 +10     | homebrew-new-bat15-only-MitAllem-MitZram   | Bat15 only, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap                                                      | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3454314              52,70864868          8                        | 
 +| 11     | homebrew-new-bat15-only-MitAllem-OhneZram  | Bat15 only, mit allen ffffm Packages \\ und ohne zram-swap                                                     | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3419742              52,18112183          8                        | 
 +| 12     | homebrew-new-bat15-only-OhneAlles          | Bat15 only, ohne alles                                                                                         | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3412490              52,07046509          8                        | 
 +| 13     | v3.4-test-0930                             | Bat14 only, Gluon v2019.1, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap                                       | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3431618              52,36233521         |  8                        | 
 +| 14     | v3.4-stable-1006                           | Bat14 only, Gluon v2019.1, mit allen ffffm Packages \\ und mit zram-swap                                       | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3431590              52,36190796          8                        | 
 +| 15     | v4.0-dev-1007                              | Scheduled Domain Switch BAT14 -> BAT15,\\ Gluon v2019.1, deutlich weniger Packages, ohne zram-swap             | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3435146              52,41616821          8                        | 
 +| 16     | 4.1-test-0911                              | BAT15 only, Bestandteile unbekannt                                                                             | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3410219              52,03581238          8                        | 
 +| 17     | 4.0-stable-1210                            | Scheduled Domain Switch BAT14 -> BAT15, Bestandteile unbekannt                                                 | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3453142              52,69076538          8                        | 
 +| 18     | v3.9-test-1212                             | Bestandteile unbekannt                                                                                         | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3453266              52,69265747          8                        | 
 +| 19     | homebrew-bat15-only-MitAllem-MitZram       | wie v4.1-stable, Bat15 only, Gluon 2019.1.x,\\ mit ffffm Packages und mit zram-swap                            | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3465506              52,87942505          8                        | 
 +| 20     | v4.1-stable-0103                           | Bat15 only, ohne alles                                                                                         | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3409294              52,02169800          8                        | 
 +| 21     | v4.2-stable-0111                           | Bat15 only, ohne alles, plus einige KonfigMode-Tabs, \\ Multidomain, Domain-Director ohne GUI, Gluon 2019.1.1  | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3427462              52,29891968          8                        | 
 +| 22     | v4.2.1-stable-0118                         | wie v4.2-stable-0111, Domain Director mit GUI, Gluon 2019.1.1                                                  | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                            3427951              52,30638123          8                        | 
 +| 23     | v4.3-test-0221                             | Gluon v2020.1, Rest identisch                                                                                  | wr740n-nd-v1  |  3473412            |  53                           |  3454838             |  52,71664429         |  8                        |
  • firmware/jffs2-eb-buffer.1569388724.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 25.09.2019 05:18
  • von jason